<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>虎爵 &#187; 股市分析</title>
	<atom:link href="http://www.hujue.com/gushi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hujue.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 12:01:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>09年6月23日看盘总结</title>
		<link>http://www.hujue.com/090623kpzj.htm</link>
		<comments>http://www.hujue.com/090623kpzj.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 13:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[股市分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hujue.com/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[随着股指接近3000点前期套牢密集区,个股补涨意愿强烈,大盘蓝筹股银行集体走强,随着个股补涨接近尾声,大盘也面临阶段性调整,后期市场随着中报的临近,大家可以关注中报预增的个股操作,从长期的角度,抛弃业绩下滑的个股.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>随着股指接近3000点前期套牢密集区,个股补涨意愿强烈,大盘蓝筹股银行集体走强,随着个股补涨接近尾声,大盘也面临阶段性调整,<span id="more-80"></span>后期市场随着中报的临近,大家可以关注中报预增的个股操作,从长期的角度,抛弃业绩下滑的个股.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hujue.com/090623kpzj.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>09年5月30看盘细节</title>
		<link>http://www.hujue.com/09530kpxj.htm</link>
		<comments>http://www.hujue.com/09530kpxj.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 01:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[股市分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hujue.com/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[本周结束,外围股市美股创近期新高,对于中国股是来说月线已经连涨5月,上升动能有短期衰竭迹象.对于手中的股可以把涨幅偏高的垃圾小盘股,换成涨幅偏小的大盘低价蓝筹,和优质的二线蓝筹.我相信坚持价值投资将会在今后的股市中所体现出来.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本周结束,外围股市美股创近期新高,对于中国股是来说月线已经连涨5月,上升动能有短期衰竭迹象.<span id="more-61"></span>对于手中的股可以把涨幅偏高的垃圾小盘股,换成涨幅偏小的大盘低价蓝筹,和优质的二线蓝筹.我相信坚持价值投资将会在今后的股市中所体现出来.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hujue.com/09530kpxj.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>09年5月23日看盘总结</title>
		<link>http://www.hujue.com/09523kpzj.htm</link>
		<comments>http://www.hujue.com/09523kpzj.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 12:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[股市分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hujue.com/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[本周后半周如期进行了调整,对此我感到杨百万的料事入神,在两周前他已经预测到行情需要一次自1664点以来的调整.既然是中级调整个股在一段时间内调整个股普遍20%到30%是可以预见的,但如果调下去的话我的观点基本认同老杨说的那样,调整后应该买入质地优良的股票,还有最近李嘉诚也表示可以买入优质股票和房产.对此长线来说表示赞同,唯一不同的是我和老杨一样认为大盘需要一次中级调整,所以大家对于手中的个股区别对待,对于1664点以来做长线的投资者可以不动仓位,对于短线投资者可以等待最佳时机的到来.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本周后半周如期进行了调整,对此我感到杨百万的料事入神,在两周前他已经预测到行情需要一次自1664点以来的调整.<span id="more-58"></span>既然是中级调整个股在一段时间内调整个股普遍20%到30%是可以预见的,但如果调下去的话我的观点基本认同老杨说的那样,调整后应该买入质地优良的股票,还有最近李嘉诚也表示可以买入优质股票和房产.对此长线来说表示赞同,唯一不同的是我和老杨一样认为大盘需要一次中级调整,所以大家对于手中的个股区别对待,对于1664点以来做长线的投资者可以不动仓位,对于短线投资者可以等待最佳时机的到来.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hujue.com/09523kpzj.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5月17日看盘总结</title>
		<link>http://www.hujue.com/09517kpzj.htm</link>
		<comments>http://www.hujue.com/09517kpzj.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 11:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[股市分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hujue.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[上周股市异常坚挺,并没有受到外围股市影响,稳定上升,这几天我的另外一个偶像杨百万说:他现在满仓交通银行和中国石油.大盘上他分析大盘面临一次中级1664点以来调整,如果调整后要敢于买入.对此观点表示赞同,长期来说看好的情况下对于有些个股拒绝回调也是可能的,所以大家要对不同个股区别对待,对于做长线的比较灵活,可以坚定持有质地良好的个股,不要被大趋势所动摇.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>上周股市异常坚挺,并没有受到外围股市影响,稳定上升,这几天我的另外一个偶像杨百万说:他现在满仓交通银行和中国石油.<span id="more-55"></span>大盘上他分析大盘面临一次中级1664点以来调整,如果调整后要敢于买入.对此观点表示赞同,长期来说看好的情况下对于有些个股拒绝回调也是可能的,所以大家要对不同个股区别对待,对于做长线的比较灵活,可以坚定持有质地良好的个股,不要被大趋势所动摇.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hujue.com/09517kpzj.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>09年5月10日看盘总结</title>
		<link>http://www.hujue.com/09510kpzj.htm</link>
		<comments>http://www.hujue.com/09510kpzj.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 04:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[股市分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hujue.com/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[本周随着蓝筹股的上涨，个股精彩纷呈，趋势本轮上涨继续延续中.由于周末发布创业板征求意见,热点上可关注创业板相关概念股,还有前期滞胀大盘蓝筹，本轮行情有个特点，题材股和垃圾股表现出色，这类股可以买，但炒股如果需要稳定收益还是买价值股，因为价值股才会得到大资金的青睐，上涨只是时间问题。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本周随着蓝筹股的上涨，个股精彩纷呈，趋势本轮上涨继续延续中.由于周末发布创业板征求意见,热点上可关注创业板相关概念股,<span id="more-47"></span>还有前期滞胀大盘蓝筹，本轮行情有个特点，题材股和垃圾股表现出色，这类股可以买，但炒股如果需要稳定收益还是买价值股，因为价值股才会得到大资金的青睐，上涨只是时间问题。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hujue.com/09510kpzj.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>09年5月1日看盘总结</title>
		<link>http://www.hujue.com/09051kpzj.htm</link>
		<comments>http://www.hujue.com/09051kpzj.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 04:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[股市分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hujue.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[随着美股创出近期新高,外围股市相继大涨.中国股市由于前期的调整,51节前两个交易日的回升,已经明显转好.热点上汽车,能源,地产,金融等受金融危机影响比较重的板块相继走强,投资者可以关注这些板块的个股,另外虽然指数涨回前期高点附近,但个股多数并没有明显转好,相对来说中国股市由于前期涨幅世界第一,面临回调压力,51后注意前期涨幅巨大的个股的回调压力.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>随着美股创出近期新高,外围股市相继大涨.中国股市由于前期的调整,51节前两个交易日的回升,已经明显转好.<span id="more-44"></span>热点上汽车,能源,地产,金融等受金融危机影响比较重的板块相继走强,投资者可以关注这些板块的个股,另外虽然指数涨回前期高点附近,但个股多数并没有明显转好,相对来说中国股市由于前期涨幅世界第一,面临回调压力,51后注意前期涨幅巨大的个股的回调压力.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hujue.com/09051kpzj.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>09年4月22日看盘日志</title>
		<link>http://www.hujue.com/09422kprz.htm</link>
		<comments>http://www.hujue.com/09422kprz.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 04:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[股市分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hujue.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[美股开盘上涨，反复争夺8000点关口。反而今天中国股市大跌，大跌后的短线机会绝大多数是可以把握的，前提是短线机会。五一节前的这几个交易日，是庄股筹码集中股活跃的舞台，有兴趣炒短线的朋友可以介入强反弹，注意快进快出节奏把握。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>美股开盘上涨，反复争夺8000点关口。反而今天中国股市大跌，大跌后的短线机会绝大多数是可以把握的，前提是短线机会。<span id="more-42"></span>五一节前的这几个交易日，是庄股筹码集中股活跃的舞台，有兴趣炒短线的朋友可以介入强反弹，注意快进快出节奏把握。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hujue.com/09422kprz.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>09年4月18日看盘总结</title>
		<link>http://www.hujue.com/09418kpzj.htm</link>
		<comments>http://www.hujue.com/09418kpzj.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 May 2009 04:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[股市分析]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hujue.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[个股精彩纷呈的一周，多数个股随大盘创出年内新高，加之外围股市美国收复了8000点，还有进一步上扬趋势。展望下周股市，中国股市节日前的股市一般是比较沉闷，热点应该是庄股，节日历来是股商业旅游股表现的时机，另外随着季报的披露，也可以关注有季报预增的股票买入。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>个股精彩纷呈的一周，多数个股随大盘创出年内新高，加之外围股市美国收复了8000点，还有进一步上扬趋势。<span id="more-40"></span>展望下周股市，中国股市节日前的股市一般是比较沉闷，热点应该是庄股，节日历来是股商业旅游股表现的时机，另外随着季报的披露，也可以关注有季报预增的股票买入。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hujue.com/09418kpzj.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
